|

| 重量 | 80g |
| 品牌 | 変龍 |
| 型號(hào) | 0.1-2.5μl |
| 測(cè)量范圍 | 0.1-2.5μl |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 25cm |
| TopPette單道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
| 貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
TopPette
手動(dòng)(可調(diào)式&固定式) 移液器
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不精確度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
單道移液器特點(diǎn)
- 輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué)
- 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
- 精確的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)
- 下半支可高溫高壓消毒
多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn)
- 管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
- 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
- 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
校準(zhǔn)
大龍每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測(cè)和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不精確度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
移液器在使用過程中因多種原因會(huì)造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。
大龍儀器通過其網(wǎng)站提供免費(fèi)在線校準(zhǔn)支持,如需校準(zhǔn)請(qǐng)登錄
公司簡(jiǎn)介
北京索萊寶科技有限公司 始創(chuàng)于 2000年, 是一家集 產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的大型高科技生物企業(yè)。公司總部位于北京,擁有1200平米研發(fā)生產(chǎn)中心,公司提供的產(chǎn)品近萬種,超過5000種常備現(xiàn)貨,涵蓋分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、生物醫(yī)學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域,并不斷推陳新出擴(kuò)充種類,為用戶提供優(yōu)秀,專業(yè)的產(chǎn)品。立足北京,輻射全國(guó),隨著產(chǎn)品營(yíng)銷戰(zhàn)略的不斷延伸,我們將逐步發(fā)展成為*的專業(yè)性生物科技公司。我們希望能夠和尊敬的客戶一起,利用各自的資源優(yōu)勢(shì)和勇于進(jìn)取的敬業(yè)精神,為中國(guó)生命科學(xué)研究的發(fā)展作出更多的貢獻(xiàn)。為了更好、更全面的發(fā)展,現(xiàn)公司正在誠(chéng)招各地代理商,歡迎垂詢并期待您的加入!